безопасность
Cтерилизация инструментов и рабочей поверхности перед каждым клиентом
доступность
Накопительная скидка для наших особых клиентов с каждым последующим посещением
гарантия
Нашли недочет в работе? Мы устраним их бесплатно в течение пяти дней!
комфорт
Просторная зона с удобными креслами и возможностью заказать чай или кофе
Наши
цены
безопасность
Cтерилизация инструментов и рабочей поверхности перед каждым клиентом
доступность
Накопительная скидка для наших особых клиентов с каждым последующим посещением
гарантия
Нашли недочет в работе? Мы устраним их бесплатно в течение пяти дней!
комфорт
Просторная зона с удобными креслами и возможностью заказать чай или кофе
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | ||
Консультации | ||||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 | ||
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3000 | ||
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 | ||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 | ||
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2000 | ||
B01.008.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога экспресс | 500 | ||
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 | ||
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000 | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 | ||
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 | ||
Ботулинический токсин типа А | ||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс) | 1 единица | 350 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
A16.01.026.015 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (губы) | 1 мл | 20000 | |
A16.01.026.016 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (М/б морщины) | 1 мл | 20000 | |
A16.01.026.017 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (Н/г складки) | 1 мл | 20000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||||
Бородавки | ||||
A16.01.017.001 | Бородавка (Р/В + м/а) | 2200 | ||
A16.01.017.001.001 | Сливающиеся бородавки (Р/В + м/а) | 3000 | ||
A16.01.017 | Аппликация (Веррукацид) | 1000 | ||
A16.01.017.002 | Аппликация повторная | 800 | ||
Невусы | ||||
A16.01.017.001.002 | Невус до 5 мм (Р/В + м/а) | 1500 | ||
A16.01.017.001.003 | Невус последующий до 5 мм (Р/В + м/а) | 1000 | ||
A16.01.017.001.004 | Невус в области лица и паха (Р/В) | 2000 | ||
Папилломы | ||||
A16.01.017.001.005 | Папиллома 1-5 шт (Р/В) | 1000 | ||
A16.01.017.001.006 | Папиллома 5-10 шт (Р/В) | 1500 | ||
A16.01.017.001.007 | Каждая последующая | 100 | ||
Дерматофибромы | ||||
A16.01.017.001.008 | Дерматофиброма до 10 мм (м/а) | 5000 | ||
A16.01.017.001.009 | Дерматофиброма более 10 мм (м/а) | 7000 | ||
Кератомы | ||||
A16.01.017.001.010 | Кератома 1 шт (Р/В + м/а) | 1000 | ||
A16.01.017.001.011 | Кератома со 2-й шт (Р/В + м/а) | 500 | ||
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий б/а | 500 | ||
A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 1 см | 5000 | ||
A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см | 9000 | ||
A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 3 см | 12000 | ||
Удаление атеромы | ||||
A16.01.016.001 | Удаление атеромы до 10 мм (м/а) | 5000 | ||
A16.01.016.002 | Удаление атеромы более 10 мм (м/а) | 7000 | ||
A16.01.016.003 | Удаление атеромы осложненной (м/а) | 10000 | ||
Гистология | ||||
A11.01.001 | Биопсия кожи | 2000 | ||
Инъекции | ||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 | ||
A11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Дипроспан,Кеналог ) 1мл | 1 мл | 1500 | |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 50 | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 50 | ||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180 | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 | ||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 | ||
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 | ||
Комплексные уходы | ||||
Атравматичная чистка | ||||
А16.01.024.001 | Атравматичная чистка (стандарт) | лицо, веки, шея | 4000 | |
А16.01.024.002 | Атравматичная чистка (максимум) | лицо, веки, шея | 4500 | |
Процедуры с пилингами-сыворотками ABR | ||||
А16.01.024.003 | ABR Start | лицо, веки, шея | 4000 | |
А16.01.024.004 | ABR Premium | лицо, веки, шея | 4500 | |
А16.01.024.005 | Процедура ABR Occlusive | лицо, веки | 6500 | |
А16.01.024.006 | Процедура 3 Active | лицо, веки, шея | 5800 | |
Реабилитация | ||||
А16.01.024.007 | Классическая процедура реабилитации | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.008 | Посттравматическая реабилитация (1 зона) | 1 зона | 1500 | |
Комплексные процедуры | ||||
А16.01.024.009 | Базовый комплексный уход (Bio Repair,C the Success,Dermalight,Ginseng & Carrot ) | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.010 | Базовый Экспресс-Уход 1 час | лицо, веки, шея | 2500 | |
А16.01.024.011 | Dermalight остветление рук (до локтя) | руки до локтя | 1000 | |
А16.01.024.012 | Dermalight остветление рук (перчатка) | остветление рук (перчатка) | 500 | |
А16.01.024.013 | Juvelast | лицо, веки, шея | 4500 | |
А16.01.024.014 | Vitalise 1 | лицо, веки, шея | 4000 | |
А16.01.024.015 | Vitalise 2 | лицо, веки, шея | 4500 | |
А16.01.024.016 | Perfect Time | лицо, веки, шея | 4500 | |
А16.01.024.017 | Уход за зоной декольте (2-х компонентный) | декольте | 700 | |
А16.01.024.018 | Уход за зоной декольте (3-х компонентный) | декольте | 1000 | |
А16.01.024.019 | Уход за руками (2-х компонентный) | от плеча | 700 | |
А16.01.024.020 | Уход за руками (3-х компонентный) | от плеча | 1000 | |
А16.01.024.021 | Уход за голенями (2-х компонентный) | от колена | 700 | |
А16.01.024.022 | Уход за голенями (3-х компонентный) | от колена | 1000 | |
А16.01.024.023 | Уход за воротниковой зоной и спиной (2-х компонентный) | шея+верх спины | 1000 | |
А16.01.024.024 | Уход за воротниковой зоной и спиной (3-х компонентный) | шея+верх спины | 1500 | |
А16.01.024.025 | Уход за волосистой частью головы | волосистая часть головы | 2500 | |
Массажные техники | ||||
А21.01.006.001 | Массаж 20 минут | лицо, веки, шея | 1500 | |
А21.01.006.002 | Массаж 30 минут | лицо, веки, шея | 1700 | |
А21.01.006.003 | Массаж 40 минут | лицо, веки, шея | 2000 | |
А21.01.006.004 | Массаж 30 минут по массажному крему | лицо, веки, шея | 3000 | |
А21.01.006.005 | Массаж 30 минут по маске GINSENG & CARROT MASK / AZULENE MASK | лицо, веки, шея | 3500 | |
А21.01.006.006 | Массаж 30 минут по маске GINSENG & CARROT MASK / AZULENE MASK + HYDRO MASK | лицо, веки, шея | 4000 | |
Дополнительные компоненты | ||||
лицо - 1 зона, шея - 1 зона, декольте - 2 зоны, спина - 4 зоны, рука до локтя - 1 зона, нога до середины голени - 1 зона | ||||
Дополнительный пилинг | ||||
А16.01.024.026 | Дополнительный пилинг | 1 зона | 500 | |
А16.01.024.027 | Дополнительный пилинг со второй зоны | 1 зона | 250 | |
А16.01.024.028 | ABR Occlusive локальная шлифовка | рубец, веки | 1200 | |
А16.01.024.029 | ABR Occlusive (точечно) | точечно | 300 | |
Дополнительная комплексная маска | ||||
А16.01.024.030 | Комплексная маска Vitalise / Age Control / Calm-Red | 1 зона | 1000 | |
А16.01.024.031 | Маска для век Juvelast | веки | 600 | |
А16.01.024.032 | Дополнительная маска | 1 зона | 500 | |
Дополнительная сыворотка/масляный концентрат | ||||
А16.01.024.033 | Дополнительная сыворотка/масляный концентрат | 1 зона | 500 | |
Jet - Peel | ||||
А14.01.005 | Очищение, лимфодренаж | лицо, веки, шея | 1500 | |
А14.01.005.001 | В составе процедуры | 1 зона | 1000 | |
Дополнительный гель | ||||
А16.01.024.036 | Комплексный гель Bio gel/Alo gel | 1 зона | 500 | |
А16.01.024.037 | Дополнительный гель Bio gel/Alo gel | 1 зона | 250 | |
Чистки | ||||
А14.01.009.001 | Вакуумная чистка | 1 зона | 750 | |
А14.01.009.002 | Ультразвуковая чистка | 1 зона | 750 | |
А14.01.008 | Мануальная чистка | 1 зона | 750 | |
А14.01.008.001 | Мануальная чистка (локально) | локально | 300 | |
Ароматерапия | ||||
у.04 | Варежки | руки | 650 | |
у.05 | Носки | ноги | 650 | |
Дополнительно | ||||
У.01 | Коррекция бровей | брови | 500 | |
У.02 | Окрашивание бровей | брови | 500 | |
У.03 | Окрашивание ресниц | ресницы | 500 | |
Уход за телом | ||||
Классический массаж | ||||
А21.01.001 | Все тело | все тело | 3000 | |
А21.01.009 | Ноги | ягодицы, бедра, голень | 1500 | |
А21.01.005 | Голова | голова | 600 | |
А21.01.004.001 | Спина | спина | 1500 | |
А21.01.003.001 | Шейно-воротниковая зона | шея, плечи | 600 | |
А21.01.001.001 | Живот | живот | 600 | |
А21.01.004.005 | Руки | руки | 700 | |
А21.01.009.005 | Голени | голени | 700 | |
А21.01.009.005 | Стопы | стопы | 700 | |
Эпиляция | ||||
Э1 | Бикини | 1200 | ||
Э2 | Полное бикини | 2700 | ||
Э3 | Губа | 450 | ||
Э4 | Подмышки | 900 | ||
Э5 | Подбородок | 400 | ||
Э6 | Бедра | 1500 | ||
Э7 | Голени | 1250 | ||
Э8 | Предплечья | 700 | ||
Э9 | Спина | 2500 |
Все цены носят информативный характер, точную цену уточняйте по телефону.