безопасность
Cтерилизация инструментов и рабочей поверхности перед каждым клиентом
доступность
Накопительная скидка для наших особых клиентов с каждым последующим посещением
гарантия
Нашли недочет в работе? Мы устраним их бесплатно в течение пяти дней!
комфорт
Просторная зона с удобными креслами и возможностью заказать чай или кофе
Наши
цены
безопасность
Cтерилизация инструментов и рабочей поверхности перед каждым клиентом
доступность
Накопительная скидка для наших особых клиентов с каждым последующим посещением
гарантия
Нашли недочет в работе? Мы устраним их бесплатно в течение пяти дней!
комфорт
Просторная зона с удобными креслами и возможностью заказать чай или кофе
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | ||
Консультации | ||||
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 | ||
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3000 | ||
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 | ||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 | ||
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2000 | ||
B01.008.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога экспресс | 500 | ||
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 | ||
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000 | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 | ||
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 | ||
Ботулинический токсин типа А | ||||
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс) | 1 единица | 330 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
A16.01.026.015 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (губы) | 1 мл | 20000 | |
A16.01.026.016 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (М/б морщины) | 1 мл | 20000 | |
A16.01.026.017 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Белотеро Интенс (Н/г складки) | 1 мл | 20000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||||
Бородавки | ||||
A16.01.017.001. | Бородавка (Р/В + м/а) | 2200 | ||
A16.01.017.002 | Сливающиеся бородавки (Р/В + м/а) | 3000 | ||
A16.01.017.003 | Аппликация (Веррукацид) | 1000 | ||
A16.01.017.004 | Аппликация повторная | 800 | ||
Невусы | ||||
A16.01.017.005 | Невус до 5 мм (Р/В + м/а) | 1500 | ||
A16.01.017.006 | Невус последующий до 5 мм (Р/В + м/а) | 1000 | ||
A16.01.017.007 | Невус в области лица и паха (Р/В) | 2000 | ||
Папилломы | ||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 | ||
A16.01.017.008 | Папиллома 1-5 шт (Р/В) | 1000 | ||
A16.01.017.009 | Папиллома 5-10 шт (Р/В) | 1500 | ||
A16.01.017.009.1 | Каждая последующая | 100 | ||
Дерматофибромы | ||||
A16.01.017.010 | Дерматофиброма до 10 мм (м/а) | 5000 | ||
A16.01.017.011 | Дерматофиброма более 10 мм (м/а) | 7000 | ||
Кератомы | ||||
A16.01.017.012 | Кератома 1 шт (Р/В + м/а) | 1000 | ||
A16.01.017.013 | Кератома со 2-й шт (Р/В + м/а) | 500 | ||
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий б/а | 500 | ||
A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 1 см | 5000 | ||
A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см | 9000 | ||
A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 3 см | 12000 | ||
Удаление атеромы | ||||
A16.01.016.001 | Удаление атеромы до 10 мм (м/а) | 5000 | ||
A16.01.016.002 | Удаление атеромы более 10 мм (м/а) | 7000 | ||
A16.01.016.003 | Удаление атеромы осложненной (м/а) | 10000 | ||
Гистология | ||||
A11.01.001 | Биопсия кожи | 2000 | ||
Иссечение рубцов кожи | ||||
A16.01.023 | Иссечение рубца до 5 см (Р/В + м/а) | 5000 | ||
A16.01.023 | Иссечение рубца до 10 см (Р/В + м/а) | 7000 | ||
A16.01.023 | Иссечение рубца за каждый см свыше 10 см (Р/В + м/а) | 300 | ||
A11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Дипроспан,Кеналог ) 1мл | 1 мл | 1500 | |
A16.01.023.003 | Иссечение рубца с пластикой местных тканей | 30000 | ||
A16.01.023.004 | Иссечение рубца скальпелем | 10000 | ||
Инъекции | ||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 50 | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 50 | ||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180 | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 | ||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 | ||
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 | ||
Комплексные уходы | ||||
Атравматичная чистка | ||||
А16.01.024.002 | Атравматичная чистка (стандарт) | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.003 | Атравматичная чистка (максимум) | лицо, веки, шея | 4000 | |
Процедуры с пилингами-сыворотками ABR | ||||
А16.01.024.004 | ABR Start | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.005 | ABR Premium | лицо, веки, шея | 4000 | |
А16.01.024.006 | Процедура ABR Occlusive | лицо, веки | 6000 | |
А16.01.024.007 | Процедура 3 Active | лицо, веки, шея | 5300 | |
Реабилитация | ||||
А16.01.024.008 | Классическая процедура реабилитации | лицо, веки, шея | 2500 | |
А16.01.024.009 | Посттравматическая реабилитация (1 зона) | 1 зона | 1000 | |
Комплексные процедуры | ||||
А16.01.024.010 | Базовый комплексный уход (Bio Repair,C the Success,Dermalight,Ginseng & Carrot ) | лицо, веки, шея | 3000 | |
А16.01.024.010.1 | Базовый Экспресс-Уход | лицо, веки, шея | 2500 | |
А16.01.024.014 | Dermalight остветление рук (до локтя) | руки до локтя | 1000 | |
А16.01.024.015 | Dermalight остветление рук (перчатка) | остветление рук (перчатка) | 500 | |
А16.01.024.017 | Juvelast | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.018 | Vitalise 1 | лицо, веки, шея | 3000 | |
А16.01.024.019 | Vitalise 2 | лицо, веки, шея | 3500 | |
А16.01.024.020 | Vitalise 3 | лицо, веки, шея | 4000 | |
А16.01.024.022 | Perfect Time 2 | лицо, веки, шея | 4500 | |
А16.01.024.023 | Уход за зоной декольте (2-х компонентный) | декольте | 700 | |
А16.01.024.024 | Уход за зоной декольте (3-х компонентный) | декольте | 1000 | |
А16.01.024.025 | Уход за руками (2-х компонентный) | от плеча | 700 | |
А16.01.024.026 | Уход за руками (3-х компонентный) | от плеча | 1000 | |
А16.01.024.027 | Уход за голенями (2-х компонентный) | от колена | 700 | |
А16.01.024.028 | Уход за голенями (3-х компонентный) | от колена | 1000 | |
А16.01.024.029 | Уход за воротниковой зоной и спиной (2-х компонентный) | шея+верх спины | 1000 | |
А16.01.024.030 | Уход за воротниковой зоной и спиной (3-х компонентный) | шея+верх спины | 1500 | |
А16.01.024.031 | Уход за волосистой частью головы | волосистая часть головы | 2500 | |
Массажные техники | ||||
А21.01.006.001 | Массаж 20 минут | лицо, веки, шея | 1100 | |
А21.01.006.002 | Массаж 30 минут | лицо, веки, шея | 1500 | |
А21.01.006.003 | Массаж 40 минут | лицо, веки, шея | 1800 | |
А21.01.006.004 | Лимфодренажный массаж | лицо, веки, шея | 1700 | |
А21.01.006.005 | Массаж 30 минут по массажному крему | лицо, веки, шея | 3000 | |
А21.01.006.006 | Массаж 30 минут по маске GINSENG & CARROT MASK / AZULENE MASK | лицо, веки, шея | 3500 | |
А21.01.006.007 | Массаж 30 минут по маске GINSENG & CARROT MASK / AZULENE MASK + HYDRO MASK | лицо, веки, шея | 4000 | |
Дополнительные компоненты | ||||
лицо - 1 зона, шея - 1 зона, декольте - 2 зоны, спина - 4 зоны, рука до локтя - 1 зона, нога до середины голени - 1 зона | ||||
Дополнительный пилинг | ||||
А16.01.024.037 | Дополнительный пилинг | 1 зона | 500 | |
А16.01.024.038 | Дополнительный пилинг со второй зоны | 1 зона | 250 | |
А16.01.024.039 | ABR Occlusive локальная шлифовка | рубец, веки | 1000 | |
А16.01.024.040 | ABR Occlusive (точечно) | точечно | 200 | |
Дополнительная комплексная маска | ||||
А16.01.024.041 | Комплексная маска Vitalise / Age Control / Calm-Red | 1 зона | 1000 | |
А16.01.024.042 | Маска для век Juvelast | веки | 600 | |
А16.01.024.043 | Дополнительная маска | 1 зона | 500 | |
Дополнительная сыворотка/масляный концентрат | ||||
А16.01.024.047 | Дополнительная сыворотка/масляный концентрат | 1 зона | 500 | |
Jet - Peel | ||||
А16.01.024.044 | Очищение, лимфодренаж | лицо, веки, шея | 1000 | |
А16.01.024.045 | В составе процедуры | 1 зона | 500 | |
А16.01.024.046 | 3D массаж | лицо, веки, шея | 1500 | |
Дополнительный гель | ||||
А16.01.024.073 | Комплексный гель Bio gel/Alo gel | 1 зона | 500 | |
А16.01.024.074 | Дополнительный гель Bio gel/Alo gel | 1 зона | 250 | |
Чистки | ||||
А14.01.009.001 | Вакуумная чистка | 1 зона | 550 | |
А14.01.009.002 | Ультразвуковая чистка | 1 зона | 650 | |
А14.01.009.003 | Мануальная чистка | 1 зона | 650 | |
А14.01.009.004 | Мануальная чистка (локально) | локально | 150 | |
Ароматерапия | ||||
у.04 | Варежки | руки | 650 | |
у.05 | Носки | ноги | 650 | |
Дополнительно | ||||
У.01 | Коррекция бровей | брови | 500 | |
У.02 | Окрашивание бровей | брови | 500 | |
У.03 | Окрашивание ресниц | ресницы | 500 | |
Уход за телом | ||||
Классический массаж | ||||
А21.01.001 | Все тело | все тело | 2600 | |
А21.01.009.005 | Ноги | ягодицы, бедра, голень | 1500 | |
А21.01.005.013 | Голова | голова | 500 | |
А21.01.004.001 | Спина | спина | 1100 | |
А21.01.003.001 | Шейно-воротниковая зона | шея, плечи | 500 | |
А21.01.005.016 | Живот | живот | 500 | |
А21.01.004.005 | Руки | руки | 600 | |
А21.01.009.005 | Голени | голени | 600 | |
А21.01.009.005 | Стопы | стопы | 600 | |
Эпиляция | ||||
Э1 | Бикини | 1000 | ||
Э2 | Полное бикини | 2500 | ||
Э3 | Губа | 350 | ||
Э5 | Подмышки | 700 | ||
Э6 | Подбородок | 350 | ||
Э7 | Бедра | 1250 | ||
Э8 | Голени | 1000 | ||
Э9 | Предплечья | 700 | ||
Э10 | Спина | 2500 |
Все цены носят информативный характер, точную цену уточняйте по телефону.